Характеристики
| Тип оптического волокна | SM 9/125 |
| Стандарт волокна (по ITU) | G.652D |
| Количество волокон | 4 волокна |
| Защитное покрытие волокна | центральный свободный модуль (central loose tube) |
| Наполнитель модуля | тиксотропный гидрофобный гелеобразный компаунд |
| Силовой элемент | периферийные стеклопластиковые прутки |
| Тип внешней оболочки | LSZH (малодымный безгалогенный компаунд) |
| Цвет | желтый |
| Среда эксплуатации | внутри помещений (indoor) |
| Диаметр модульной трубки, мм | 1.4 |
| Число силовых элементов | 2 |
| Диаметр силового элемента, мм | 1 |
| Материал силового элемента | композит стекловолоконных нитей и эпоксидной смолы |
| Вид продукции | кабель волоконно-оптический (внутренний) |
| Серия | FO-STFR |
| Вес 1 км кабеля, кг | 19.5 |
| Центральная трубка | модуль (трубка) из полибутилентерефталата (PBT) |
| Внешняя оболочка | LSZH |
| Внешний диаметр, мм | 4.2 |
| Температура эксплуатации | -60 °С ... +70 °С |
| Температура монтажа | -30 °С ... +50 °С |
| Температура хранения | -60 °C ... +70 °C |
| Допустимое растягивающее усилие (монтаж), Н | 650 |
| Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация), Н | 300 |
| Стойкость к раздавливающим усилиям, Н/см | 300 |
| Стойкость к динамическим изгибам | 300 циклов (радиус изгиба: 15D) |
Цена по запросу
В наличии: 2700 шт.
Способы доставки
Способы оплаты