| кол-во в упаковке | 10 |
| корпус | SIP3 |
| Load Regulation | Maximum of 1% |
| Line Regulation | Maximum of 0.5% |
| Ширина | 7.5mm |
| Depth | 10.1mm |
| Package | SIP |
| Средняя наработка на отказ (MTBF) | 13520000h |
| Свойства защиты | Over Temperature Protection, Overload Protection, Short Circuit Protection |
| Power Signal Conversion Type | DC-DC |
| Number of Outputs | 1 |
| Minimum Temperature | -40°C |
| Mounting Type | Монтаж на плату в отверстия |
| Пульсации и шум | 50mV Pk-Pk |
| Rated Output Power | 2W |
| Эффективность | 91% |
| Output Current | 2A |
| Входное напряжение | 4.75 → 36V dc |
| Switching Frequency Range | 410kHz |
| Length | 14mm |
| Standards Met | IEC/EN 60950-1, MIL-STD-810F, UL 60950-1, UL 94 V-0 |
| Brand | TRACOPOWER |
| Output Voltage | 3.3В пост. тока |
| Series | TSR 2 |
| Максимальный ток на входе | 1mA |
| Maximum Temperature | +85°C |
| Вид монтажа | Through Hole |
| Входное напряжение, макс. | 36 V |
| Входное напряжение, мин. | 4.75 V |
| Входное напряжение, номинальное | 24 V |
| Высота | 10.1 mm |
| Выходное напряжение-Канал 1 | 3.3 V |
| Выходной ток-Канал 1 | 2 A |
| Габариты | 7.5 mm x 10.1 mm x 14 mm |
| Длина | 14 mm |
| Категория продукта | Преобразователи постоянного тока в постоянный без |
| Количество выходов | 1 Output |
| Максимальная рабочая температура | + 85 C |
| Минимальная рабочая температура | 40 C |
| Отрасль промышленности | Industrial |
| Подкатегория | DC-DC Converter |
| Продукт | Non-Isolated / POL |
| Размер фабричной упаковки | 10 |
| Серия | TSR 2 |
| Тип продукта | Non-Isolated DC-DC Converters |
| Торговая марка | TRACO Power |
| Упаковка | Tube |
| Упаковка / блок | SIP-3 |
| Applications | ITE (Commercial) |
| California Prop 65 | Warning Information |
| Current - Output (Max) | 2A |
| ECCN | EAR99 |
| Efficiency | 91% |
| Features | OCP, SCP |
| HTSUS | 8504.40.9580 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | Not Applicable |
| Operating Temperature | -40В°C ~ 85В°C (With Derating) |
| Package / Case | 3-SIP Module |
| Power (Watts) | 6.6W |
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Size / Dimension | 0.55"" L x 0.30"" W x 0.40"" H (14.0mm x 7.5mm x 1 |
| Type | Linear Regulator Replacement |
| Video File | E-gnition Hamburg team |
| Voltage - Input (Max) | 36V |
| Voltage - Input (Min) | 4.75V |
| Voltage - Output 1 | 3.3V |
| Input Voltage | 4.75 → 36V dc |
| Maximum Input Current | 1mA |
| MTBF | 13520000h |
| Ripple And Noise | 50mV Pk-Pk |
| Weight | 2.6g |
| Width | 7.5mm |
| Manufacturer | Traco Power |
| Part Status | Active |
| Supplier Device Package | - |
| Voltage - Output 2 | - |
| Voltage - Output 3 | - |
| Voltage - Output 4 | - |
| Factory Pack Quantity | 1 |
| Industry | Industrial |
| Input Voltage Max | 36 V |
| Input Voltage Min | 4.75 V |
| Maximum Operating Temperature | +85 C |
| Minimum Operating Temperature | -40 C |
| Mounting Style | Through Hole |
| Output Current-Channel 1 | 2 A |
| Output Voltage-Channel 1 | 3.3 V |
| Package - Case | SIP-3 |
| Product | Non-Isolated/POL |
| Вес, г | 2.5 |
3 590.0 ₽
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты