Характеристики
| Выходная мощность, В·А | 10000 |
| Выходная активная мощность , Вт | 10000 |
| Выходное напряжение (ном.), В | 230 |
| Выходная частота, Гц | 50/60 |
| Выходной КНИ (макс.), % | 3 |
| Тип формы напряжения | синусоидальная |
| Байпас | внутренний автоматический |
| Входное напряжение | 230 В |
| Входная частота | 50/60 Гц |
| Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения , В | 176 - 180 |
| Входной КНИ (макс.), % | 3 |
| Входной коэффициент мощности (мин.) | 0.99 |
| Крест-фактор | 1:3 |
| КПД | до 94 % |
| Степень защиты | IP21 |
| Высота (макс.), мм | 440 |
| Ширина (макс.), мм | 132 |
| Глубина (макс.), мм | 680 |
| Масса без упаковки, кг | 26 |
| Температура эксплуатации | 0 °C ... +40 °C |
| Относительная влажность воздуха (макс.), % | 80 |
| Уровень шума (макс.), дБ | 50 |
| Тепловые потери, BTU/ч | 1636 |
Цена по запросу
Наличие по запросу
Способы доставки
Способы оплаты